6月25日,招商證券(香港)發(fā)布關(guān)于威勝信息的評級研報。招商證券(香港)給予威勝信息“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測威勝信息2025年凈利潤為7.88億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了威勝信息的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為51.00元,最低目標價(jià)為48.00元,平均為49.59元;預測2025年凈利潤最高為8.19億元,最低為7.33億元,均值為7.82億元,較去年同比增長(cháng)24.07%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-25 | 招商證券(香港) | 梁程加 | 買(mǎi)入 | 788000000.0000 | -- |
2025-06-23 | 招商證券 | 梁程加 | 強烈推薦 | 788000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 黃亞元 | 買(mǎi)入 | 781200000.0000 | 48.0000 |
2025-04-28 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 774000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 劉博 | 買(mǎi)入 | 758000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華泰證券 | 王興 | 增持 | 815600000.0000 | 49.7600 |
2025-04-26 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 買(mǎi)入 | 787110000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 車(chē)姝韻 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 765000000.0000 | 51.0000 |
2025-03-05 | 方正證券 | 郭彥辰 | 推薦 | 805000000.0000 | -- |
2025-03-04 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買(mǎi)入 | 793000000.0000 | -- |
2025-03-03 | 財信證券 | 楊甫 | 買(mǎi)入 | 732900000.0000 | -- |
2025-03-03 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 增持 | 758000000.0000 | -- |
2025-03-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 819000000.0000 | -- |
2025-03-01 | 海通證券 | 徐柏喬 | 優(yōu)于大市 | 790000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)