同花順(300033)數據中心顯示,保利發(fā)展(600048)6月27日獲融資買(mǎi)入9664.93萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的24.70%,當前融資余額30.15億元,占流通市值的3.13%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-27 | 96649308.00 | 94600156.00 | 3014808939.00 |
2025-06-26 | 44948342.00 | 79522784.00 | 3012759787.00 |
2025-06-25 | 64097622.00 | 91542970.00 | 3047334229.00 |
2025-06-24 | 81736318.00 | 79636596.00 | 3074779577.00 |
2025-06-23 | 66561438.00 | 43216942.00 | 3072679855.00 |
融券方面,保利發(fā)展6月27日融券償還4.23萬(wàn)股,融券賣(mài)出10.20萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額82.11萬(wàn)元,占當日流出金額的0.22%,融券余額1545.52萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-27 | 821100.00 | 340515.00 | 15455195.00 |
2025-06-26 | 114972.00 | 5267799.96 | 14956008.00 |
2025-06-25 | 1263850.00 | 1523060.00 | 20133846.95 |
2025-06-24 | 349883.00 | 800188.00 | 20190393.03 |
2025-06-23 | 478316.00 | 1298624.00 | 20407616.12 |
綜上,保利發(fā)展當前兩融余額30.30億元,較昨日上升0.08%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-27 | 保利發(fā)展 | 2548339.00 | 3030264134.00 |
2025-06-26 | 保利發(fā)展 | -39752280.95 | 3027715795.00 |
2025-06-25 | 保利發(fā)展 | -27501894.08 | 3067468075.95 |
2025-06-24 | 保利發(fā)展 | 1882498.91 | 3094969970.03 |
2025-06-23 | 保利發(fā)展 | 22497249.01 | 3093087471.12 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>