同花順(300033)數據中心顯示,三安光電(600703)6月27日獲融資買(mǎi)入2947.52萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的25.80%,當前融資余額42.09億元,占流通市值的6.92%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-27 | 29475183.00 | 21497036.00 | 4209337765.00 |
2025-06-26 | 26439202.00 | 29894040.00 | 4201359618.00 |
2025-06-25 | 35259509.00 | 30531611.00 | 4204814456.00 |
2025-06-24 | 22532716.00 | 23826435.00 | 4200086558.00 |
2025-06-23 | 18825406.00 | 15683432.00 | 4201380277.00 |
融券方面,三安光電6月27日融券償還0股,融券賣(mài)出2500股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額3.05萬(wàn)元,占當日流出金額的0.02%,融券余額84.23萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-27 | 30475.00 | 0.00 | 842329.00 |
2025-06-26 | 0.00 | 358425.00 | 809190.00 |
2025-06-25 | 0.00 | 383425.00 | 1177225.00 |
2025-06-24 | 0.00 | 69483.00 | 1553006.00 |
2025-06-23 | 0.00 | 0.00 | 1602524.00 |
綜上,三安光電當前兩融余額42.10億元,較昨日上升0.19%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-27 | 三安光電 | 8011286.00 | 4210180094.00 |
2025-06-26 | 三安光電 | -3822873.00 | 4202168808.00 |
2025-06-25 | 三安光電 | 4352117.00 | 4205991681.00 |
2025-06-24 | 三安光電 | -1343237.00 | 4201639564.00 |
2025-06-23 | 三安光電 | 3169925.00 | 4202982801.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>