滬深股市交易提示(7月14日)
2025-07-14 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST百利(603959)、元力股份(300174)、康華生物(300841)、揚電科技(301012)
今日復牌提示:
德固特(300950)、*ST廣道、*ST云創(chuàng )
7月15日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
600328 | 中鹽化工 | 將披露《2025年半年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000680 | 山推股份 | 10派0.6元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
000966 | 長(cháng)源電力 | 10派0.72元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
002481 | 雙塔食品 | 10派0.201355元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
002674 | 興業(yè)科技 | 10派1.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
300182 | 捷成股份 | 10派0.05元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
300404 | 博濟醫藥 | 10派0.12元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
300503 | 昊志機電 | 10派0.53元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600020 | 中原高速 | 10派1.7元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600229 | 城市傳媒 | 10派0.70元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600348 | 華陽(yáng)股份 | 10派3.090元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600429 | 三元股份 | 10派0.12元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600548 | 深高速 | 10派2.440元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600612 | 老鳳祥 | 10派17.20元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600623 | 華誼集團 | 10派1.80元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600668 | 尖峰集團 | 10轉2股派1元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
600689 | 上海三毛 | 10派0.15元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
601118 | 海南橡膠 | 10派0.109元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
601816 | 京滬高鐵 | 10派1.182元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603128 | 華貿物流 | 10派1.74元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603137 | 恒尚節能 | 10派0.80元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603190 | 亞通精工 | 10派2元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603266 | 天龍股份 | 10派1.70元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603318 | 水發(fā)燃氣 | 10派0.680元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603505 | 金石資源 | 10送4股派0.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603690 | 至純科技 | 10派0.501元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603708 | 家家悅 | 10派0.80元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
603718 | 海利生物 | 10派0.784元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
688096 | 京源環(huán)保 | 10轉4股派1.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
688333 | 鉑力特 | 10派1.12元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
688358 | 祥生醫療 | 10派10元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
688633 | 星球石墨 | 10派3.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000429 | 粵高速A | 10派5.23元 |
000737 | 北方銅業(yè) | 10派1.1元 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 10派0.1元 |
002252 | 上海萊士 | 10派0.33元 |
002475 | 立訊精密 | 10派1.998725元 |
002488 | 金固股份 | 10派0.1元 |
300161 | 華中數控 | 10派0.1元 |
300337 | 銀邦股份 | 10派0.1元 |
300375 | 鵬翎股份 | 10派0.36元 |
300376 | ST易事特 | 10派0.210657元 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 10派2.2元 |
300814 | 中富電路 | 10派1元 |
301093 | 華蘭股份 | 10轉3股派2元 |
301267 | 華廈眼科 | 10派2.2元 |
600016 | 民生銀行 | 10派0.62元 |
600027 | 華電國際 | 10派1.3元 |
600123 | 蘭花科創(chuàng ) | 10派1.5元 |
600278 | 東方創(chuàng )業(yè) | 10派0.740元 |
600360 | *ST華微 | 10派0.4元 |
600366 | 寧波韻升 | 10派0.50元 |
601398 | 工商銀行 | 10派1.646元 |
601881 | 中國銀河 | 10派1.96元 |
601949 | 中國出版 | 10派1.02元 |
603122 | 合富中國 | 10派1.3元 |
603161 | 科華控股 | 10派1.670元 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 10派1元 |
603808 | 歌力思 | 10派0.5元 |
603883 | 老百姓 | 10派0.80元 |
603969 | 銀龍股份 | 10派0.8元 |
688067 | 愛(ài)威科技 | 10派1.00元 |
688363 | 華熙生物 | 10派1.1元 |
688398 | 賽特新材 | 10派1元 |
688691 | 燦芯股份 | 10派1.7元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603170 | 寶立食品 | 2025-7-15 | 24120.00 | 30.10億 | 60.30 |
300980 | 祥源新材 | 2025-7-15 | 14.58 | 324.51萬(wàn) | 0.11 |
300576 | 容大感光 | 2025-7-15 | 1085.65 | 3.92億 | 2.96 |
301601 | 惠通科技 | 2025-7-15 | 163.59 | 5655.29萬(wàn) | 1.16 |
688583 | 思看科技 | 2025-7-15 | 106.56 | 1.01億 | 1.21 |
603085 | 天成自控 | 2025-7-15 | 2687.46 | 3.01億 | 6.77 |
832175 | 東方碳素 | 2025-7-15 | 1878.26 | 2.52億 | 15.78 |
601500 | 通用股份 | 2025-7-15 | 614.00 | 2885.80萬(wàn) | 0.39 |
301031 | 中熔電氣 | 2025-7-15 | 3.55 | 289.95萬(wàn) | 0.04 |
300782 | 卓勝微 | 2025-7-15 | 8.43 | 603.99萬(wàn) | 0.02 |
300845 | 捷安高科 | 2025-7-15 | 142.36 | 1561.70萬(wàn) | 0.69 |
300919 | 中偉股份 | 2025-7-15 | 277.89 | 9323.06萬(wàn) | 0.30 |
300303 | 聚飛光電 | 2025-7-15 | 730.08 | 4563.00萬(wàn) | 0.52 |
0人