同花順(300033)數據中心顯示,光啟技術(shù)(002625)7月11日獲融資買(mǎi)入1.12億元,占當日買(mǎi)入金額的22.19%,當前融資余額60.33億元,占流通市值的7.06%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-11 | 111753378.00 | 144974050.00 | 6033269919.00 |
2025-07-10 | 62660854.00 | 56612710.00 | 6066490591.00 |
2025-07-09 | 90190699.00 | 86766800.00 | 6060442447.00 |
2025-07-08 | 95102681.00 | 116578298.00 | 6057018548.00 |
2025-07-07 | 53762147.00 | 62562289.00 | 6078494165.00 |
融券方面,光啟技術(shù)7月11日融券償還5300股,融券賣(mài)出500股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.98萬(wàn)元,融券余額570.45萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-11 | 19835.00 | 210251.00 | 5704546.00 |
2025-07-10 | 732096.00 | 0.00 | 5848896.00 |
2025-07-09 | 173624.00 | 232814.00 | 5129800.00 |
2025-07-08 | 312000.00 | 208000.00 | 5260000.00 |
2025-07-07 | 310312.00 | 11784.00 | 5063192.00 |
綜上,光啟技術(shù)當前兩融余額60.39億元,較昨日下滑0.55%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-11 | 光啟技術(shù) | -33365022.00 | 6038974465.00 |
2025-07-10 | 光啟技術(shù) | 6767240.00 | 6072339487.00 |
2025-07-09 | 光啟技術(shù) | 3293699.00 | 6065572247.00 |
2025-07-08 | 光啟技術(shù) | -21278809.00 | 6062278548.00 |
2025-07-07 | 光啟技術(shù) | -8499188.00 | 6083557357.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>