同花順(300033)數據中心顯示,比亞迪(002594)7月11日獲融資買(mǎi)入6.45億元,占當日買(mǎi)入金額的21.31%,當前融資余額143.96億元,占流通市值的3.82%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-11 | 644739142.00 | 558700839.00 | 14395872568.00 |
2025-07-10 | 808863968.00 | 674797165.00 | 14309834265.00 |
2025-07-09 | 522284318.00 | 433060040.00 | 14175767462.00 |
2025-07-08 | 595474111.00 | 310579046.00 | 14086543184.00 |
2025-07-07 | 424398477.00 | 252910272.00 | 13801648119.00 |
融券方面,比亞迪7月11日融券償還1.06萬(wàn)股,融券賣(mài)出9700股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額314.19萬(wàn)元,占當日流出金額的0.13%,融券余額3665.62萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-11 | 3141927.00 | 3433446.00 | 36656247.00 |
2025-07-10 | 1092182.00 | 3854760.00 | 36642064.00 |
2025-07-09 | 2932200.00 | 2182860.00 | 39965234.00 |
2025-07-08 | 2222784.00 | 3203424.00 | 39345892.00 |
2025-07-07 | 3975939.00 | 525744.00 | 40537491.00 |
綜上,比亞迪當前兩融余額144.33億元,較昨日上升0.60%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-11 | 比亞迪 | 86052486.00 | 14432528815.00 |
2025-07-10 | 比亞迪 | 130743633.00 | 14346476329.00 |
2025-07-09 | 比亞迪 | 89843620.00 | 14215732696.00 |
2025-07-08 | 比亞迪 | 283703466.00 | 14125889076.00 |
2025-07-07 | 比亞迪 | 174666388.00 | 13842185610.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>