同花順(300033)數據中心顯示,東方財富(300059)7月11日獲融資買(mǎi)入40.97億元,占當日買(mǎi)入金額的27.64%,當前融資余額231.36億元,占流通市值的7.25%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-11 | 4096718550.00 | 3944491418.00 | 23135780966.00 |
2025-07-10 | 1527470054.00 | 1488794343.00 | 22983553834.00 |
2025-07-09 | 1254491146.00 | 1326760621.00 | 22944878123.00 |
2025-07-08 | 1631823806.00 | 1546221383.00 | 23017147598.00 |
2025-07-07 | 845086633.00 | 885538525.00 | 22931545175.00 |
融券方面,東方財富7月11日融券償還16.39萬(wàn)股,融券賣(mài)出43.81萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1045.31萬(wàn)元,占當日流出金額的0.09%,融券余額3743.23萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-11 | 10453066.00 | 3910654.00 | 37432308.00 |
2025-07-10 | 3683165.00 | 1578830.00 | 29970708.00 |
2025-07-09 | 1251978.00 | 2247140.00 | 27601552.00 |
2025-07-08 | 1389000.00 | 1613555.00 | 28871083.00 |
2025-07-07 | 1390025.00 | 5965050.00 | 28592906.00 |
綜上,東方財富當前兩融余額231.73億元,較昨日上升0.69%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-11 | 東方財富 | 159688732.00 | 23173213274.00 |
2025-07-10 | 東方財富 | 41044867.00 | 23013524542.00 |
2025-07-09 | 東方財富 | -73539006.00 | 22972479675.00 |
2025-07-08 | 東方財富 | 85880600.00 | 23046018681.00 |
2025-07-07 | 東方財富 | -45099813.00 | 22960138081.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>