7月16日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于杭州銀行(600926)的評級研報。長(cháng)江證券給予杭州銀行“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測杭州銀行2025年凈利潤為199.15億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了杭州銀行的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為18.00元,最低目標價(jià)為16.38元,平均為17.42元;預測2025年凈利潤最高為199.15億元,最低為185.52億元,均值為195.45億元,較去年同比增長(cháng)15.09%。
其中,評級方面,6家機構認為“增持”,5家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-16 | 長(cháng)江證券 | 馬祥云 | 買(mǎi)入 | 19914751000.0000 | -- |
2025-05-31 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 增持 | 19829000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 華泰證券 | 沈娟 | 增持 | 19548000000.0000 | 17.7800 |
2025-05-08 | 中國銀河 | 張一緯 | 推薦 | 18551830000.0000 | -- |
2025-05-06 | 財信證券 | 洪欣佼 | 增持 | 18989000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東方證券 | 屈俊 | 買(mǎi)入 | 19789000000.0000 | 16.3800 |
2025-04-29 | 中信證券 | 肖斐斐 | 增持 | 19168000000.0000 | 18.0000 |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 19617000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買(mǎi)入 | 19498000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 王一峰 | 買(mǎi)入 | 19749000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 招商證券 | 王先爽 | 強烈推薦 | 19755000000.0000 | -- |
2025-02-14 | 國海證券 | 林加力 | 買(mǎi)入 | 19820000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 海通證券 | 董棟梁 | 優(yōu)于大市 | 19796000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 國泰君安 | 劉源 | 增持 | 19611000000.0000 | 17.5000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)