7月16日,中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于賽力斯(601127)的評級研報。中泰證券給予賽力斯“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測賽力斯2025年凈利潤為97.68億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了賽力斯的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為167.70元,最低目標價(jià)為150.00元,平均為159.23元;預測2025年凈利潤最高為120.40億元,最低為92.46億元,均值為103.44億元,較去年同比增長(cháng)73.96%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-16 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 9768000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 10512000000.0000 | -- |
2025-07-11 | 中信證券 | 趙少波 | 買(mǎi)入 | 10870000000.0000 | 160.0000 |
2025-07-11 | 開(kāi)源證券 | 趙旭楊 | 買(mǎi)入 | 10306000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 10222000000.0000 | -- |
2025-07-09 | 長(cháng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 10423000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 方正證券 | 文姬 | 強烈推薦 | 9821000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 10598000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買(mǎi)入 | 9246000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買(mǎi)入 | 10600000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 9614000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 劉佳 | 增持 | 11150000000.0000 | 150.0000 |
2025-04-30 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 9815000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 10956870000.0000 | 167.7000 |
2025-04-16 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 9955000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 華西證券 | 白宇 | 買(mǎi)入 | 10066000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 12040000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 10633000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 信達證券 | 鄧健全 | 買(mǎi)入 | 9934000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)