7月16日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于四川路橋(600039)的評級研報。長(cháng)江證券給予四川路橋“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測四川路橋2025年凈利潤為82.86億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了四川路橋的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為11.03元,最低目標價(jià)為11.00元,平均為11.02元;預測2025年凈利潤最高為83.54億元,最低為77.36億元,均值為80.76億元,較去年同比增長(cháng)12.01%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-16 | 長(cháng)江證券 | 張弛 | 買(mǎi)入 | 8286000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買(mǎi)入 | 8016000000.0000 | -- |
2025-05-31 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買(mǎi)入 | 8001000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買(mǎi)入 | 8007000000.0000 | 11.0300 |
2025-04-30 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 買(mǎi)入 | 8098130000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華源證券 | 王彬鵬 | 買(mǎi)入 | 8354000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 李陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 8027000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中信證券 | 孫明新 | 買(mǎi)入 | 8160000000.0000 | 11.0000 |
2025-04-23 | 中國銀河 | 龍天光 | 推薦 | 7736000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)