同花順(300033)數據中心顯示,四方光電12月12日獲融資買(mǎi)入928.44萬(wàn)元,當前融資余額1.61億元,占流通市值的3.32%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 9284372.00 | 6775733.00 | 161197240.00 |
| 2025-12-11 | 4802653.00 | 5776534.00 | 158688601.00 |
| 2025-12-10 | 2232743.00 | 3343234.00 | 159662481.00 |
| 2025-12-09 | 2126503.00 | 4079249.00 | 160772972.00 |
| 2025-12-08 | 6280351.00 | 6539355.00 | 162725718.00 |
融券方面,四方光電12月12日融券償還154股,融券賣(mài)出2300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額11.09萬(wàn)元,占當日流出金額的0.35%,融券余額46.52萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 110929.00 | 7427.42 | 465226.58 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 105046.70 | 367125.00 |
| 2025-12-10 | 29208.00 | 0.00 | 469567.28 |
| 2025-12-09 | 28825.66 | 23833.78 | 442711.24 |
| 2025-12-08 | 23926.31 | 0.00 | 439418.72 |
綜上,四方光電當前兩融余額1.62億元,較昨日上升1.64%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 四方光電 | 2606740.58 | 161662466.58 |
| 2025-12-11 | 四方光電 | -1076322.28 | 159055726.00 |
| 2025-12-10 | 四方光電 | -1083634.96 | 160132048.28 |
| 2025-12-09 | 四方光電 | -1949453.48 | 161215683.24 |
| 2025-12-08 | 四方光電 | -226282.41 | 163165136.72 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>