同花順(300033)數據中心顯示,吉貝爾12月12日獲融資買(mǎi)入259.37萬(wàn)元,當前融資余額1.61億元,占流通市值的2.77%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2593747.00 | 4171906.00 | 160914900.00 |
| 2025-12-11 | 3301536.00 | 1730236.00 | 162493059.00 |
| 2025-12-10 | 2632587.00 | 1840508.00 | 160921759.00 |
| 2025-12-09 | 4320652.00 | 2636129.00 | 160129680.00 |
| 2025-12-08 | 2677110.00 | 3441488.00 | 158445157.00 |
融券方面,吉貝爾12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,吉貝爾當前兩融余額1.61億元,較昨日下滑0.97%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 吉貝爾 | -1578159.00 | 160914900.00 |
| 2025-12-11 | 吉貝爾 | 1571300.00 | 162493059.00 |
| 2025-12-10 | 吉貝爾 | 792079.00 | 160921759.00 |
| 2025-12-09 | 吉貝爾 | 1684523.00 | 160129680.00 |
| 2025-12-08 | 吉貝爾 | -764378.00 | 158445157.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>