同花順(300033)數據中心顯示,橫店影視(603103)12月12日獲融資買(mǎi)入390.50萬(wàn)元,當前融資余額7566.74萬(wàn)元,占流通市值的0.72%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3904970.00 | 7201913.00 | 75667360.00 |
| 2025-12-11 | 10525206.00 | 11515778.00 | 78964303.00 |
| 2025-12-10 | 11858807.00 | 7574492.00 | 79954875.00 |
| 2025-12-09 | 6475404.00 | 14078921.00 | 75670560.00 |
| 2025-12-08 | 5774102.00 | 10655803.00 | 83274077.00 |
融券方面,橫店影視12月12日融券償還700股,融券賣(mài)出200股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額3300元,融券余額32.18萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3300.00 | 11550.00 | 321750.00 |
| 2025-12-11 | 3278.00 | 18029.00 | 327800.00 |
| 2025-12-10 | 25500.00 | 5100.00 | 355300.00 |
| 2025-12-09 | 13344.00 | 0.00 | 328596.00 |
| 2025-12-08 | 6596.00 | 39576.00 | 311661.00 |
綜上,橫店影視當前兩融余額7598.91萬(wàn)元,較昨日下滑4.17%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 橫店影視 | -3302993.00 | 75989110.00 |
| 2025-12-11 | 橫店影視 | -1018072.00 | 79292103.00 |
| 2025-12-10 | 橫店影視 | 4311019.00 | 80310175.00 |
| 2025-12-09 | 橫店影視 | -7586582.00 | 75999156.00 |
| 2025-12-08 | 橫店影視 | -4915516.00 | 83585738.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>