同花順(300033)數據中心顯示,昊華能源(601101)12月12日獲融資買(mǎi)入607.58萬(wàn)元,當前融資余額1.92億元,占流通市值的1.84%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 6075818.00 | 3717204.00 | 191550778.00 |
| 2025-12-11 | 3487112.00 | 9068211.00 | 189192164.00 |
| 2025-12-10 | 3231528.00 | 9383545.00 | 194773263.00 |
| 2025-12-09 | 9207836.00 | 5719430.00 | 200925280.00 |
| 2025-12-08 | 9858015.00 | 8106531.00 | 197436874.00 |
融券方面,昊華能源12月12日融券償還1800股,融券賣(mài)出1600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.15萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額57.25萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 11536.00 | 12978.00 | 572474.00 |
| 2025-12-11 | 189847.00 | 0.00 | 583468.00 |
| 2025-12-10 | 274079.00 | 37804.00 | 390399.00 |
| 2025-12-09 | 718.00 | 20822.00 | 152216.00 |
| 2025-12-08 | 8063.00 | 0.00 | 175920.00 |
綜上,昊華能源當前兩融余額1.92億元,較昨日上升1.24%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 昊華能源 | 2347620.00 | 192123252.00 |
| 2025-12-11 | 昊華能源 | -5388030.00 | 189775632.00 |
| 2025-12-10 | 昊華能源 | -5913834.00 | 195163662.00 |
| 2025-12-09 | 昊華能源 | 3464702.00 | 201077496.00 |
| 2025-12-08 | 昊華能源 | 1756569.00 | 197612794.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>