同花順(300033)數據中心顯示,泰鴻萬(wàn)立(603210)12月12日獲融資買(mǎi)入528.68萬(wàn)元,當前融資余額9181.99萬(wàn)元,占流通市值的6.16%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5286764.00 | 2557309.00 | 91819887.00 |
| 2025-12-11 | 2451574.00 | 1878617.00 | 89090432.00 |
| 2025-12-10 | 2919545.00 | 3308788.00 | 88517475.00 |
| 2025-12-09 | 2907921.00 | 1192325.00 | 88906718.00 |
| 2025-12-08 | 3048111.00 | 1682808.00 | 87191122.00 |
融券方面,泰鴻萬(wàn)立12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,泰鴻萬(wàn)立當前兩融余額9181.99萬(wàn)元,較昨日上升3.06%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 泰鴻萬(wàn)立 | 2729455.00 | 91819887.00 |
| 2025-12-11 | 泰鴻萬(wàn)立 | 572957.00 | 89090432.00 |
| 2025-12-10 | 泰鴻萬(wàn)立 | -389243.00 | 88517475.00 |
| 2025-12-09 | 泰鴻萬(wàn)立 | 1715596.00 | 88906718.00 |
| 2025-12-08 | 泰鴻萬(wàn)立 | 1365303.00 | 87191122.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>