同花順(300033)數據中心顯示,新亞電子(605277)12月12日獲融資買(mǎi)入449.42萬(wàn)元,當前融資余額9029.45萬(wàn)元,占流通市值的1.26%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 4494173.00 | 10234585.00 | 90294470.00 |
| 2025-12-11 | 6721581.00 | 11391427.00 | 96034882.00 |
| 2025-12-10 | 6239355.00 | 7206376.00 | 100704728.00 |
| 2025-12-09 | 12791580.00 | 18744413.00 | 101671749.00 |
| 2025-12-08 | 21393949.00 | 25803955.00 | 107624582.00 |
融券方面,新亞電子12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,新亞電子當前兩融余額9029.45萬(wàn)元,較昨日下滑5.98%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 新亞電子 | -5740412.00 | 90294470.00 |
| 2025-12-11 | 新亞電子 | -4669846.00 | 96034882.00 |
| 2025-12-10 | 新亞電子 | -967021.00 | 100704728.00 |
| 2025-12-09 | 新亞電子 | -5952833.00 | 101671749.00 |
| 2025-12-08 | 新亞電子 | -4410006.00 | 107624582.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>