同花順(300033)數據中心顯示,飛科電器(603868)12月12日獲融資買(mǎi)入574.22萬(wàn)元,當前融資余額8745.22萬(wàn)元,占流通市值的0.61%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5742227.00 | 3666693.00 | 87452154.00 |
| 2025-12-11 | 2289766.00 | 2412302.00 | 85376620.00 |
| 2025-12-10 | 2023627.00 | 592260.00 | 85499156.00 |
| 2025-12-09 | 1636960.00 | 1462610.00 | 84067789.00 |
| 2025-12-08 | 2279044.00 | 14791514.00 | 83893439.00 |
融券方面,飛科電器12月12日融券償還1.17萬(wàn)股,融券賣(mài)出400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.33萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額134.71萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 13272.00 | 388206.00 | 1347108.00 |
| 2025-12-11 | 6838.00 | 41028.00 | 1774461.00 |
| 2025-12-10 | 108500.00 | 3500.00 | 1851500.00 |
| 2025-12-09 | 3481.00 | 31329.00 | 1737019.00 |
| 2025-12-08 | 161092.00 | 115566.00 | 1775514.00 |
綜上,飛科電器當前兩融余額8879.93萬(wàn)元,較昨日上升1.89%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 飛科電器 | 1648181.00 | 88799262.00 |
| 2025-12-11 | 飛科電器 | -199575.00 | 87151081.00 |
| 2025-12-10 | 飛科電器 | 1545848.00 | 87350656.00 |
| 2025-12-09 | 飛科電器 | 135855.00 | 85804808.00 |
| 2025-12-08 | 飛科電器 | -12460029.00 | 85668953.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>