同花順(300033)數據中心顯示,金橋信息(603918)12月12日獲融資買(mǎi)入972.84萬(wàn)元,當前融資余額1.86億元,占流通市值的3.29%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 9728373.00 | 14130640.00 | 186424070.00 |
| 2025-12-11 | 11004012.00 | 12618602.00 | 190826337.00 |
| 2025-12-10 | 9488600.00 | 10797791.00 | 192440927.00 |
| 2025-12-09 | 15951177.00 | 13927249.00 | 193750118.00 |
| 2025-12-08 | 23180300.00 | 26367637.00 | 191726190.00 |
融券方面,金橋信息12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,金橋信息當前兩融余額1.86億元,較昨日下滑2.31%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 金橋信息 | -4402267.00 | 186424070.00 |
| 2025-12-11 | 金橋信息 | -1614590.00 | 190826337.00 |
| 2025-12-10 | 金橋信息 | -1309191.00 | 192440927.00 |
| 2025-12-09 | 金橋信息 | 2023928.00 | 193750118.00 |
| 2025-12-08 | 金橋信息 | -3187337.00 | 191726190.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>