同花順(300033)數據中心顯示,豫園股份(600655)12月12日獲融資買(mǎi)入313.89萬(wàn)元,當前融資余額2.21億元,占流通市值的1.11%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3138914.00 | 3539309.00 | 220784060.00 |
| 2025-12-11 | 6554369.00 | 6521653.00 | 221184455.00 |
| 2025-12-10 | 6685875.00 | 1327691.00 | 221151739.00 |
| 2025-12-09 | 752963.00 | 1042269.00 | 215793555.00 |
| 2025-12-08 | 3236218.00 | 2641751.00 | 216082861.00 |
融券方面,豫園股份12月12日融券償還1.48萬(wàn)股,融券賣(mài)出16.95萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額86.45萬(wàn)元,占當日流出金額的1.32%,融券余額629.80萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 864450.00 | 75480.00 | 6297990.00 |
| 2025-12-11 | 30267.00 | 31806.00 | 5541426.00 |
| 2025-12-10 | 70490.00 | 1063710.00 | 5726650.00 |
| 2025-12-09 | 63000.00 | 176400.00 | 6656475.00 |
| 2025-12-08 | 453680.00 | 530.00 | 6834350.00 |
綜上,豫園股份當前兩融余額2.27億元,較昨日上升0.16%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 豫園股份 | 356169.00 | 227082050.00 |
| 2025-12-11 | 豫園股份 | -152508.00 | 226725881.00 |
| 2025-12-10 | 豫園股份 | 4428359.00 | 226878389.00 |
| 2025-12-09 | 豫園股份 | -467181.00 | 222450030.00 |
| 2025-12-08 | 豫園股份 | 1023537.00 | 222917211.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>