同花順(300033)數據中心顯示,萬(wàn)德斯12月12日獲融資買(mǎi)入98.99萬(wàn)元,當前融資余額8682.22萬(wàn)元,占流通市值的4.11%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 989875.00 | 1107329.00 | 86822237.00 |
| 2025-12-11 | 1329779.00 | 1520005.00 | 86939691.00 |
| 2025-12-10 | 842335.00 | 1109804.00 | 87129917.00 |
| 2025-12-09 | 2930767.00 | 2787842.00 | 87397386.00 |
| 2025-12-08 | 1955753.00 | 3455513.00 | 87254461.00 |
融券方面,萬(wàn)德斯12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,萬(wàn)德斯當前兩融余額8682.22萬(wàn)元,較昨日下滑0.14%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 萬(wàn)德斯 | -117454.00 | 86822237.00 |
| 2025-12-11 | 萬(wàn)德斯 | -190226.00 | 86939691.00 |
| 2025-12-10 | 萬(wàn)德斯 | -267469.00 | 87129917.00 |
| 2025-12-09 | 萬(wàn)德斯 | 142925.00 | 87397386.00 |
| 2025-12-08 | 萬(wàn)德斯 | -1499760.00 | 87254461.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>