同花順(300033)數據中心顯示,紐威股份(603699)12月12日獲融資買(mǎi)入1763.60萬(wàn)元,當前融資余額1.58億元,占流通市值的0.42%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 17635977.00 | 22923210.00 | 158302414.00 |
| 2025-12-11 | 22264657.00 | 13479700.00 | 163589647.00 |
| 2025-12-10 | 14250826.00 | 9190909.00 | 154804690.00 |
| 2025-12-09 | 14391212.00 | 11414245.00 | 149744773.00 |
| 2025-12-08 | 14469627.00 | 37527487.00 | 146767806.00 |
融券方面,紐威股份12月12日融券償還1500股,融券賣(mài)出2700股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額13.28萬(wàn)元,占當日流出金額的0.05%,融券余額107.73萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 132813.00 | 73785.00 | 1077261.00 |
| 2025-12-11 | 303597.00 | 120475.00 | 997533.00 |
| 2025-12-10 | 94088.00 | 9904.00 | 836888.00 |
| 2025-12-09 | 169260.00 | 48360.00 | 735072.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 105424.00 | 608584.00 |
綜上,紐威股份當前兩融余額1.59億元,較昨日下滑3.16%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 紐威股份 | -5207505.00 | 159379675.00 |
| 2025-12-11 | 紐威股份 | 8945602.00 | 164587180.00 |
| 2025-12-10 | 紐威股份 | 5161733.00 | 155641578.00 |
| 2025-12-09 | 紐威股份 | 3103455.00 | 150479845.00 |
| 2025-12-08 | 紐威股份 | -23171330.00 | 147376390.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>