同花順(300033)數據中心顯示,長(cháng)城電工(600192)12月12日獲融資買(mǎi)入36.28萬(wàn)元,當前融資余額1.58億元,占流通市值的3.67%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 362838.00 | 3173821.00 | 158470915.00 |
| 2025-12-11 | 3428909.00 | 4136231.00 | 161281898.00 |
| 2025-12-10 | 2671920.00 | 2911068.00 | 161989220.00 |
| 2025-12-09 | 3154791.00 | 4129118.00 | 162228368.00 |
| 2025-12-08 | 4361153.00 | 7648421.00 | 163202695.00 |
融券方面,長(cháng)城電工12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,長(cháng)城電工當前兩融余額1.58億元,較昨日下滑1.74%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 長(cháng)城電工 | -2810983.00 | 158470915.00 |
| 2025-12-11 | 長(cháng)城電工 | -707322.00 | 161281898.00 |
| 2025-12-10 | 長(cháng)城電工 | -239148.00 | 161989220.00 |
| 2025-12-09 | 長(cháng)城電工 | -974327.00 | 162228368.00 |
| 2025-12-08 | 長(cháng)城電工 | -3287268.00 | 163202695.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>