同花順(300033)數據中心顯示,安記食品(603696)12月12日獲融資買(mǎi)入9438.44萬(wàn)元,當前融資余額1.50億元,占流通市值的3.18%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 94384407.00 | 76152067.00 | 150032151.00 |
| 2025-12-11 | 95347362.00 | 79420626.00 | 131799811.00 |
| 2025-12-10 | 100098446.00 | 103978684.00 | 115873075.00 |
| 2025-12-09 | 96282362.00 | 91744381.00 | 119753313.00 |
| 2025-12-08 | 5588478.00 | 9330226.00 | 115215332.00 |
融券方面,安記食品12月12日融券償還100股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額80.28萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 2007.00 | 802800.00 |
| 2025-12-11 | 407987.00 | 0.00 | 830471.00 |
| 2025-12-10 | 2301.00 | 4602.00 | 469404.00 |
| 2025-12-09 | 7068.00 | 461776.00 | 482980.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 852516.00 |
綜上,安記食品當前兩融余額1.51億元,較昨日上升13.73%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 安記食品 | 18204669.00 | 150834951.00 |
| 2025-12-11 | 安記食品 | 16287803.00 | 132630282.00 |
| 2025-12-10 | 安記食品 | -3893814.00 | 116342479.00 |
| 2025-12-09 | 安記食品 | 4168445.00 | 120236293.00 |
| 2025-12-08 | 安記食品 | -3664139.00 | 116067848.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>