同花順(300033)數據中心顯示,邦彥技術(shù)12月12日獲融資買(mǎi)入401.55萬(wàn)元,當前融資余額8771.22萬(wàn)元,占流通市值的4.47%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 4015495.00 | 2904563.00 | 87712180.00 |
| 2025-12-11 | 2194651.00 | 2343961.00 | 86601248.00 |
| 2025-12-10 | 2148590.00 | 2251401.00 | 86750558.00 |
| 2025-12-09 | 3989339.00 | 11870834.00 | 86853369.00 |
| 2025-12-08 | 3276743.00 | 3679171.00 | 94734864.00 |
融券方面,邦彥技術(shù)12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,邦彥技術(shù)當前兩融余額8771.22萬(wàn)元,較昨日上升1.28%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 邦彥技術(shù) | 1110932.00 | 87712180.00 |
| 2025-12-11 | 邦彥技術(shù) | -149310.00 | 86601248.00 |
| 2025-12-10 | 邦彥技術(shù) | -102811.00 | 86750558.00 |
| 2025-12-09 | 邦彥技術(shù) | -7881495.00 | 86853369.00 |
| 2025-12-08 | 邦彥技術(shù) | -402428.00 | 94734864.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>