同花順(300033)數據中心顯示,廈門(mén)空港(600897)12月12日獲融資買(mǎi)入7408.68萬(wàn)元,當前融資余額2.20億元,占流通市值的2.96%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 74086761.00 | 45144698.00 | 219730442.00 |
| 2025-12-11 | 76247906.00 | 60504601.00 | 190788379.00 |
| 2025-12-10 | 105871797.00 | 92008153.00 | 175045074.00 |
| 2025-12-09 | 90030920.00 | 58472895.00 | 161181429.00 |
| 2025-12-08 | 27297722.00 | 29560244.00 | 129623404.00 |
融券方面,廈門(mén)空港12月12日融券償還1500股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額4.45萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 26700.00 | 44500.00 |
| 2025-12-11 | 30144.00 | 0.00 | 75360.00 |
| 2025-12-10 | 2044.00 | 2044.00 | 49056.00 |
| 2025-12-09 | 4162.00 | 31215.00 | 49944.00 |
| 2025-12-08 | 52976.00 | 0.00 | 70004.00 |
綜上,廈門(mén)空港當前兩融余額2.20億元,較昨日上升15.15%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 廈門(mén)空港 | 28911203.00 | 219774942.00 |
| 2025-12-11 | 廈門(mén)空港 | 15769609.00 | 190863739.00 |
| 2025-12-10 | 廈門(mén)空港 | 13862757.00 | 175094130.00 |
| 2025-12-09 | 廈門(mén)空港 | 31537965.00 | 161231373.00 |
| 2025-12-08 | 廈門(mén)空港 | -2207997.00 | 129693408.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>