同花順(300033)數據中心顯示,高鐵電氣12月12日獲融資買(mǎi)入300.88萬(wàn)元,當前融資余額5993.79萬(wàn)元,占流通市值的1.85%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3008808.00 | 1225817.00 | 59937924.00 |
| 2025-12-11 | 1845655.00 | 4649838.00 | 58154933.00 |
| 2025-12-10 | 3465393.00 | 1581840.00 | 60959116.00 |
| 2025-12-09 | 1758239.00 | 2191303.00 | 59075563.00 |
| 2025-12-08 | 2060237.00 | 1607848.00 | 59508627.00 |
融券方面,高鐵電氣12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,高鐵電氣當前兩融余額5993.79萬(wàn)元,較昨日上升3.07%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 高鐵電氣 | 1782991.00 | 59937924.00 |
| 2025-12-11 | 高鐵電氣 | -2804183.00 | 58154933.00 |
| 2025-12-10 | 高鐵電氣 | 1883553.00 | 60959116.00 |
| 2025-12-09 | 高鐵電氣 | -433064.00 | 59075563.00 |
| 2025-12-08 | 高鐵電氣 | 452389.00 | 59508627.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>