同花順(300033)數據中心顯示,首旅酒店(600258)12月12日獲融資買(mǎi)入1410.57萬(wàn)元,當前融資余額1.44億元,占流通市值的0.85%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 14105652.00 | 10252424.00 | 143562691.00 |
| 2025-12-11 | 8296793.00 | 6386091.00 | 139709463.00 |
| 2025-12-10 | 12681631.00 | 11659135.00 | 137798761.00 |
| 2025-12-09 | 18955876.00 | 31535046.00 | 136776265.00 |
| 2025-12-08 | 18184104.00 | 17080156.00 | 149355435.00 |
融券方面,首旅酒店12月12日融券償還6700股,融券賣(mài)出4300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額6.50萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額625.33萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 65016.00 | 101304.00 | 6253254.00 |
| 2025-12-11 | 67100.00 | 91500.00 | 6343618.75 |
| 2025-12-10 | 12320.00 | 646800.00 | 6430655.00 |
| 2025-12-09 | 10619.00 | 227550.00 | 6959616.75 |
| 2025-12-08 | 753660.00 | 58460.00 | 7474585.00 |
綜上,首旅酒店當前兩融余額1.50億元,較昨日上升2.58%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 首旅酒店 | 3762863.25 | 149815945.00 |
| 2025-12-11 | 首旅酒店 | 1823665.75 | 146053081.75 |
| 2025-12-10 | 首旅酒店 | 493534.25 | 144229416.00 |
| 2025-12-09 | 首旅酒店 | -13094138.25 | 143735881.75 |
| 2025-12-08 | 首旅酒店 | 1760530.25 | 156830020.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>