同花順(300033)數據中心顯示,北巴傳媒(600386)12月12日獲融資買(mǎi)入514.42萬(wàn)元,當前融資余額1.50億元,占流通市值的4.32%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5144152.00 | 2976942.00 | 149702426.00 |
| 2025-12-11 | 6804883.00 | 6170343.00 | 147535216.00 |
| 2025-12-10 | 4616233.00 | 5286331.00 | 146900676.00 |
| 2025-12-09 | 4424631.00 | 3840939.00 | 147570774.00 |
| 2025-12-08 | 4785730.00 | 3615400.00 | 146987082.00 |
融券方面,北巴傳媒12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,北巴傳媒當前兩融余額1.50億元,較昨日上升1.47%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 北巴傳媒 | 2167210.00 | 149702426.00 |
| 2025-12-11 | 北巴傳媒 | 634540.00 | 147535216.00 |
| 2025-12-10 | 北巴傳媒 | -670098.00 | 146900676.00 |
| 2025-12-09 | 北巴傳媒 | 583692.00 | 147570774.00 |
| 2025-12-08 | 北巴傳媒 | 1170330.00 | 146987082.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>