同花順(300033)數據中心顯示,普門(mén)科技12月12日獲融資買(mǎi)入1102.53萬(wàn)元,當前融資余額2.06億元,占流通市值的3.60%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 11025282.00 | 6750186.00 | 206135436.00 |
| 2025-12-11 | 9834180.00 | 8577238.00 | 201860340.00 |
| 2025-12-10 | 11185232.00 | 9218833.00 | 200603398.00 |
| 2025-12-09 | 5006889.00 | 4458451.00 | 198636999.00 |
| 2025-12-08 | 4504883.00 | 3569447.00 | 198088561.00 |
融券方面,普門(mén)科技12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額59.09萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 590900.94 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 169559.88 | 599733.54 |
| 2025-12-10 | 16696.02 | 12177.00 | 766460.97 |
| 2025-12-09 | 54688.36 | 146554.56 | 759126.20 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 8202.00 | 862987.10 |
綜上,普門(mén)科技當前兩融余額2.07億元,較昨日上升2.11%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 普門(mén)科技 | 4266263.40 | 206726336.94 |
| 2025-12-11 | 普門(mén)科技 | 1090214.57 | 202460073.54 |
| 2025-12-10 | 普門(mén)科技 | 1973733.77 | 201369858.97 |
| 2025-12-09 | 普門(mén)科技 | 444577.10 | 199396125.20 |
| 2025-12-08 | 普門(mén)科技 | 931057.80 | 198951548.10 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>