同花順(300033)數據中心顯示,三一重能12月12日獲融資買(mǎi)入593.90萬(wàn)元,當前融資余額7909.96萬(wàn)元,占流通市值的1.21%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5938950.00 | 6522648.00 | 79099571.00 |
| 2025-12-11 | 3944161.00 | 3954321.00 | 79683269.00 |
| 2025-12-10 | 5066182.00 | 6467415.00 | 79693429.00 |
| 2025-12-09 | 1999393.00 | 2308096.00 | 81094662.00 |
| 2025-12-08 | 5730554.00 | 8554706.00 | 81403365.00 |
融券方面,三一重能12月12日融券償還4852股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額400.48萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 128092.80 | 4004774.40 |
| 2025-12-11 | 87652.00 | 77752.48 | 4035807.44 |
| 2025-12-10 | 22821.60 | 87380.00 | 4013414.80 |
| 2025-12-09 | 64511.59 | 10244.00 | 4063692.36 |
| 2025-12-08 | 77430.00 | 33398.14 | 4040736.17 |
綜上,三一重能當前兩融余額8310.43萬(wàn)元,較昨日下滑0.73%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 三一重能 | -614731.04 | 83104345.40 |
| 2025-12-11 | 三一重能 | 12232.64 | 83719076.44 |
| 2025-12-10 | 三一重能 | -1451510.56 | 83706843.80 |
| 2025-12-09 | 三一重能 | -285746.81 | 85158354.36 |
| 2025-12-08 | 三一重能 | -2781669.65 | 85444101.17 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>