同花順(300033)數據中心顯示,賽倫生物12月12日獲融資買(mǎi)入116.10萬(wàn)元,當前融資余額1.57億元,占流通市值的6.64%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 1161030.00 | 821299.00 | 157122315.00 |
| 2025-12-11 | 2081776.00 | 1739972.00 | 156782584.00 |
| 2025-12-10 | 3250856.00 | 548571.00 | 156440780.00 |
| 2025-12-09 | 1117171.00 | 987171.00 | 153738495.00 |
| 2025-12-08 | 573393.00 | 1153048.00 | 153608495.00 |
融券方面,賽倫生物12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,賽倫生物當前兩融余額1.57億元,較昨日上升0.22%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 賽倫生物 | 339731.00 | 157122315.00 |
| 2025-12-11 | 賽倫生物 | 341804.00 | 156782584.00 |
| 2025-12-10 | 賽倫生物 | 2702285.00 | 156440780.00 |
| 2025-12-09 | 賽倫生物 | 130000.00 | 153738495.00 |
| 2025-12-08 | 賽倫生物 | -579654.00 | 153608495.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>