同花順(300033)數據中心顯示,益諾思12月12日獲融資買(mǎi)入684.14萬(wàn)元,當前融資余額4973.32萬(wàn)元,占流通市值的1.14%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 6841396.00 | 15592087.00 | 49733203.00 |
| 2025-12-11 | 4151061.00 | 5483193.00 | 58483894.00 |
| 2025-12-10 | 1355156.00 | 3248059.00 | 59816026.00 |
| 2025-12-09 | 3482133.00 | 4190053.00 | 61708929.00 |
| 2025-12-08 | 1761074.00 | 4254498.00 | 62416849.00 |
融券方面,益諾思12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,益諾思當前兩融余額4973.32萬(wàn)元,較昨日下滑14.96%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 益諾思 | -8750691.00 | 49733203.00 |
| 2025-12-11 | 益諾思 | -1332132.00 | 58483894.00 |
| 2025-12-10 | 益諾思 | -1892903.00 | 59816026.00 |
| 2025-12-09 | 益諾思 | -707920.00 | 61708929.00 |
| 2025-12-08 | 益諾思 | -2493424.00 | 62416849.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>