同花順(300033)數據中心顯示,卓越新能12月12日獲融資買(mǎi)入474.03萬(wàn)元,當前融資余額8124.61萬(wàn)元,占流通市值的1.25%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 4740273.00 | 6821296.00 | 81246106.00 |
| 2025-12-11 | 15126450.00 | 10292052.00 | 83327129.00 |
| 2025-12-10 | 4219493.00 | 4401954.00 | 78492731.00 |
| 2025-12-09 | 1872448.00 | 5553313.00 | 78675192.00 |
| 2025-12-08 | 7673297.00 | 3925466.00 | 82356057.00 |
融券方面,卓越新能12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,卓越新能當前兩融余額8124.61萬(wàn)元,較昨日下滑2.50%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 卓越新能 | -2081023.00 | 81246106.00 |
| 2025-12-11 | 卓越新能 | 4834398.00 | 83327129.00 |
| 2025-12-10 | 卓越新能 | -182461.00 | 78492731.00 |
| 2025-12-09 | 卓越新能 | -3680865.00 | 78675192.00 |
| 2025-12-08 | 卓越新能 | 3747831.00 | 82356057.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>