同花順(300033)數據中心顯示,京源環(huán)保12月12日獲融資買(mǎi)入250.60萬(wàn)元,當前融資余額7084.53萬(wàn)元,占流通市值的4.05%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2506009.00 | 1239220.00 | 70845307.00 |
| 2025-12-11 | 3151602.00 | 3203309.00 | 69578518.00 |
| 2025-12-10 | 2056755.00 | 920447.00 | 69630225.00 |
| 2025-12-09 | 1866174.00 | 1150126.00 | 68493917.00 |
| 2025-12-08 | 1816689.00 | 1736861.00 | 67777869.00 |
融券方面,京源環(huán)保12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,京源環(huán)保當前兩融余額7084.53萬(wàn)元,較昨日上升1.82%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 京源環(huán)保 | 1266789.00 | 70845307.00 |
| 2025-12-11 | 京源環(huán)保 | -51707.00 | 69578518.00 |
| 2025-12-10 | 京源環(huán)保 | 1136308.00 | 69630225.00 |
| 2025-12-09 | 京源環(huán)保 | 716048.00 | 68493917.00 |
| 2025-12-08 | 京源環(huán)保 | 79829.00 | 67777869.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>