同花順(300033)數據中心顯示,時(shí)創(chuàng )能源12月12日獲融資買(mǎi)入252.95萬(wàn)元,當前融資余額8131.18萬(wàn)元,占流通市值的5.05%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2529536.00 | 2095234.00 | 81311754.00 |
| 2025-12-11 | 3021181.00 | 3236307.00 | 80877453.00 |
| 2025-12-10 | 1537607.00 | 2080482.00 | 81092578.00 |
| 2025-12-09 | 2145882.00 | 1429341.00 | 81635453.00 |
| 2025-12-08 | 3647226.00 | 4990934.00 | 80918912.00 |
融券方面,時(shí)創(chuàng )能源12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,時(shí)創(chuàng )能源當前兩融余額8131.18萬(wàn)元,較昨日上升0.54%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 時(shí)創(chuàng )能源 | 434301.00 | 81311754.00 |
| 2025-12-11 | 時(shí)創(chuàng )能源 | -215125.00 | 80877453.00 |
| 2025-12-10 | 時(shí)創(chuàng )能源 | -542875.00 | 81092578.00 |
| 2025-12-09 | 時(shí)創(chuàng )能源 | 716541.00 | 81635453.00 |
| 2025-12-08 | 時(shí)創(chuàng )能源 | -1343708.00 | 80918912.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>