同花順(300033)數據中心顯示,悅康藥業(yè)12月12日獲融資買(mǎi)入3476.95萬(wàn)元,當前融資余額1.46億元,占流通市值的1.32%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 34769523.00 | 62155450.00 | 146323126.00 |
| 2025-12-11 | 75897509.00 | 52547889.00 | 173709053.00 |
| 2025-12-10 | 8782479.00 | 9557496.00 | 150359432.00 |
| 2025-12-09 | 10721238.00 | 11560436.00 | 151134449.00 |
| 2025-12-08 | 16352302.00 | 16832382.00 | 151973647.00 |
融券方面,悅康藥業(yè)12月12日融券償還4049股,融券賣(mài)出600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.47萬(wàn)元,融券余額136.68萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 14736.00 | 99443.44 | 1366813.12 |
| 2025-12-11 | 249612.00 | 32208.00 | 1586270.84 |
| 2025-12-10 | 225804.00 | 52080.60 | 1238304.28 |
| 2025-12-09 | 51823.20 | 159456.00 | 1059319.36 |
| 2025-12-08 | 64800.00 | 228000.00 | 1159224.00 |
綜上,悅康藥業(yè)當前兩融余額1.48億元,較昨日下滑15.75%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 悅康藥業(yè) | -27605384.72 | 147689939.12 |
| 2025-12-11 | 悅康藥業(yè) | 23697587.56 | 175295323.84 |
| 2025-12-10 | 悅康藥業(yè) | -596032.08 | 151597736.28 |
| 2025-12-09 | 悅康藥業(yè) | -939102.64 | 152193768.36 |
| 2025-12-08 | 悅康藥業(yè) | -668075.45 | 153132871.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>