同花順(300033)數據中心顯示,晶華微12月12日獲融資買(mǎi)入123.25萬(wàn)元,當前融資余額3531.42萬(wàn)元,占流通市值的2.67%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 1232520.00 | 1384604.00 | 35314161.00 |
| 2025-12-11 | 2297196.00 | 1815527.00 | 35466245.00 |
| 2025-12-10 | 1237767.00 | 837203.00 | 34984576.00 |
| 2025-12-09 | 494330.00 | 1049937.00 | 34584012.00 |
| 2025-12-08 | 868835.00 | 1250777.00 | 35139619.00 |
融券方面,晶華微12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,晶華微當前兩融余額3531.42萬(wàn)元,較昨日下滑0.43%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 晶華微 | -152084.00 | 35314161.00 |
| 2025-12-11 | 晶華微 | 481669.00 | 35466245.00 |
| 2025-12-10 | 晶華微 | 400564.00 | 34984576.00 |
| 2025-12-09 | 晶華微 | -555607.00 | 34584012.00 |
| 2025-12-08 | 晶華微 | -381942.00 | 35139619.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>