同花順(300033)數據中心顯示,鹿山新材(603051)12月12日獲融資買(mǎi)入243.36萬(wàn)元,當前融資余額1.91億元,占流通市值的5.95%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2433636.00 | 2476545.00 | 190823530.00 |
| 2025-12-11 | 4241977.00 | 9830226.00 | 190866439.00 |
| 2025-12-10 | 5939266.00 | 5659412.00 | 196454688.00 |
| 2025-12-09 | 5322388.00 | 9683521.00 | 196174834.00 |
| 2025-12-08 | 6957723.00 | 10556992.00 | 200535967.00 |
融券方面,鹿山新材12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,鹿山新材當前兩融余額1.91億元,較昨日下滑0.02%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 鹿山新材 | -42909.00 | 190823530.00 |
| 2025-12-11 | 鹿山新材 | -5588249.00 | 190866439.00 |
| 2025-12-10 | 鹿山新材 | 279854.00 | 196454688.00 |
| 2025-12-09 | 鹿山新材 | -4361133.00 | 196174834.00 |
| 2025-12-08 | 鹿山新材 | -3599269.00 | 200535967.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>