同花順(300033)數據中心顯示,洪城環(huán)境(600461)12月12日獲融資買(mǎi)入1175.47萬(wàn)元,當前融資余額7406.12萬(wàn)元,占流通市值的0.59%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 11754683.00 | 7900535.00 | 74061160.00 |
| 2025-12-11 | 9489327.00 | 8769697.00 | 70207012.00 |
| 2025-12-10 | 8695345.00 | 11525729.00 | 69487382.00 |
| 2025-12-09 | 6889147.00 | 3456874.00 | 72317766.00 |
| 2025-12-08 | 4475222.00 | 8070726.00 | 68885493.00 |
融券方面,洪城環(huán)境12月12日融券償還500股,融券賣(mài)出8800股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額8.59萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額133.81萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 85888.00 | 4880.00 | 1338096.00 |
| 2025-12-11 | 70956.00 | 0.00 | 1251936.00 |
| 2025-12-10 | 9680.00 | 80344.00 | 1176120.00 |
| 2025-12-09 | 114956.00 | 42613.00 | 1276408.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 99700.00 | 1211355.00 |
綜上,洪城環(huán)境當前兩融余額7539.93萬(wàn)元,較昨日上升5.51%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 洪城環(huán)境 | 3940308.00 | 75399256.00 |
| 2025-12-11 | 洪城環(huán)境 | 795446.00 | 71458948.00 |
| 2025-12-10 | 洪城環(huán)境 | -2930672.00 | 70663502.00 |
| 2025-12-09 | 洪城環(huán)境 | 3497326.00 | 73594174.00 |
| 2025-12-08 | 洪城環(huán)境 | -3696519.00 | 70096848.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>