同花順(300033)數據中心顯示,濟川藥業(yè)(600566)12月12日獲融資買(mǎi)入1402.41萬(wàn)元,當前融資余額2.03億元,占流通市值的0.80%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 14024127.00 | 10021718.00 | 202702313.00 |
| 2025-12-11 | 10739440.00 | 21990135.00 | 198699904.00 |
| 2025-12-10 | 11551455.00 | 18422579.00 | 209950599.00 |
| 2025-12-09 | 13924276.00 | 11105478.00 | 216821724.00 |
| 2025-12-08 | 6048284.00 | 12291114.00 | 214002926.00 |
融券方面,濟川藥業(yè)12月12日融券償還2200股,融券賣(mài)出5500股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額15.27萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額205.50萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 152735.00 | 61094.00 | 2054980.00 |
| 2025-12-11 | 128386.00 | 326547.00 | 1973237.00 |
| 2025-12-10 | 249390.00 | 496009.00 | 2155838.00 |
| 2025-12-09 | 101380.00 | 224680.00 | 2375580.00 |
| 2025-12-08 | 438242.00 | 38108.00 | 2482464.00 |
綜上,濟川藥業(yè)當前兩融余額2.05億元,較昨日上升2.04%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 濟川藥業(yè) | 4084152.00 | 204757293.00 |
| 2025-12-11 | 濟川藥業(yè) | -11433296.00 | 200673141.00 |
| 2025-12-10 | 濟川藥業(yè) | -7090867.00 | 212106437.00 |
| 2025-12-09 | 濟川藥業(yè) | 2711914.00 | 219197304.00 |
| 2025-12-08 | 濟川藥業(yè) | -5851111.00 | 216485390.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>