同花順(300033)數據中心顯示,博力威12月12日獲融資買(mǎi)入229.47萬(wàn)元,當前融資余額6508.52萬(wàn)元,占流通市值的2.07%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2294667.00 | 2053580.00 | 65085216.00 |
| 2025-12-11 | 3069901.00 | 5122360.00 | 64844129.00 |
| 2025-12-10 | 2681942.00 | 3372441.00 | 66896588.00 |
| 2025-12-09 | 3218498.00 | 2602472.00 | 67587087.00 |
| 2025-12-08 | 4735067.00 | 3930735.00 | 66971061.00 |
融券方面,博力威12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,博力威當前兩融余額6508.52萬(wàn)元,較昨日上升0.37%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 博力威 | 241087.00 | 65085216.00 |
| 2025-12-11 | 博力威 | -2052459.00 | 64844129.00 |
| 2025-12-10 | 博力威 | -690499.00 | 66896588.00 |
| 2025-12-09 | 博力威 | 616026.00 | 67587087.00 |
| 2025-12-08 | 博力威 | 804332.00 | 66971061.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>