同花順(300033)數據中心顯示,博邁科(603727)12月12日獲融資買(mǎi)入301.13萬(wàn)元,當前融資余額1.55億元,占流通市值的3.85%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3011310.00 | 6863463.00 | 154906745.00 |
| 2025-12-11 | 4099907.00 | 6907276.00 | 158758898.00 |
| 2025-12-10 | 3706850.00 | 3557452.00 | 161566267.00 |
| 2025-12-09 | 10200140.00 | 6246262.00 | 161416869.00 |
| 2025-12-08 | 6241891.00 | 7821616.00 | 157462991.00 |
融券方面,博邁科12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額1428,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 1428.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 1444.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 1480.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 1493.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1534.00 |
綜上,博邁科當前兩融余額1.55億元,較昨日下滑2.43%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 博邁科 | -3852169.00 | 154908173.00 |
| 2025-12-11 | 博邁科 | -2807405.00 | 158760342.00 |
| 2025-12-10 | 博邁科 | 149385.00 | 161567747.00 |
| 2025-12-09 | 博邁科 | 3953837.00 | 161418362.00 |
| 2025-12-08 | 博邁科 | -1579721.00 | 157464525.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>