2月9日,華泰證券發(fā)布關(guān)于百龍創(chuàng)園(605016)的評級研報。華泰證券給予百龍創(chuàng)園“買入”評級,目標(biāo)價不超過31.36元。其預(yù)測百龍創(chuàng)園2025年凈利潤為3.67億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了百龍創(chuàng)園的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為31.90元,最低目標(biāo)價為31.36元,平均為31.63元;預(yù)測2025年凈利潤最高為3.67億元,最低為3.38億元,均值為3.57億元,較去年同比增長45.55%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-02-09 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 367050000.0000 | 31.3600 |
| 2026-01-28 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 365000000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 信達(dá)證券 | 趙雷 | 買入 | 366000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 366000000.0000 | 31.9000 |
| 2026-01-22 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 365000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 353000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 華安證券 | 王強峰 | 增持 | 338000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 東北證券 | 李強 | 買入 | 356000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 浙商證券 | 楊驥 | 買入 | 350000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 華福證券 | 童杰 | 買入 | 346000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 國金證券 | 王明輝 | 買入 | 360000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)