4月15日(周二)港股沽空數據出爐 新鴻基地產(chǎn)-R沽空比率居首位
4月15日(周二),新鴻基地產(chǎn)-R、安踏體育-R、比亞迪(002594)股份-R沽空比率位居前三,分別為93.55%、90%、88%。阿里巴巴-W、騰訊控股、小米集團-W沽空金額位居前三,分別為21.52億、14.94億、11.04億。
前十大沽空比率排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
新鴻基地產(chǎn)-R | 93.90萬(wàn) | 93.55% |
安踏體育-R | 89.75萬(wàn) | 90% |
比亞迪股份-R | 385.22萬(wàn) | 88% |
聯(lián)想集團-R | 168.33萬(wàn) | 63.91% |
銀河娛樂(lè ) | 2.75億 | 53.58% |
京東健康-R | 29.04萬(wàn) | 50% |
華住集團-S | 7801.34萬(wàn) | 48.91% |
遠東宏信 | 2239.91萬(wàn) | 47.91% |
金山軟件 | 1.55億 | 47.1% |
中國重汽 | 2090.26萬(wàn) | 46.16% |
前十大沽空金額排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 21.52億 | 18.8% |
騰訊控股 | 14.94億 | 16.15% |
小米集團-W | 11.04億 | 15.64% |
比亞迪股份 | 10.67億 | 28.51% |
美團-W | 9.33億 | 26.36% |
小鵬汽車(chē)-W | 6.69億 | 41.82% |
京東集團-SW | 6.48億 | 36.21% |
快手-W | 6.35億 | 23.92% |
安踏體育 | 4.42億 | 41.4% |
中芯國際 | 4.22億 | 6.75% |
*沽空:沽空即賣(mài)空,是指賣(mài)出投資者所持有或借入的股票的交易,并希望在將來(lái)以較低的價(jià)格再買(mǎi)入該股票,以二者差價(jià)作為利潤。
0人