4月16日(周三)港股沽空數據出爐 聯(lián)想集團-R沽空比率居首位
4月16日(周三),聯(lián)想集團-R、華潤啤酒-R、比亞迪(002594)股份-R沽空比率位居前三,分別為95.68%、90.48%、77.78%。阿里巴巴-W、比亞迪股份、騰訊控股沽空金額位居前三,分別為22.34億、13.14億、12.00億。
前十大沽空比率排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
聯(lián)想集團-R | 461.18萬(wàn) | 95.68% |
華潤啤酒-R | 23.82萬(wàn) | 90.48% |
比亞迪股份-R | 119.44萬(wàn) | 77.78% |
美團-WR | 832.15萬(wàn) | 77.13% |
李寧-R | 6.32萬(wàn) | 56.25% |
京東健康-R | 1.66萬(wàn) | 55.56% |
長(cháng)城汽車(chē)-R | 2.78萬(wàn) | 55.56% |
京東集團-SWR | 76.58萬(wàn) | 53.39% |
中銀香港-R | 109.48萬(wàn) | 48.77% |
快手-WR | 45.77萬(wàn) | 48.06% |
前十大沽空金額排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 22.34億 | 18.2% |
比亞迪股份 | 13.14億 | 39.07% |
騰訊控股 | 12.00億 | 9.84% |
小米集團-W | 11.46億 | 8.81% |
美團-W | 10.13億 | 9.44% |
快手-W | 5.40億 | 21.33% |
小鵬汽車(chē)-W | 5.07億 | 26.97% |
京東集團-SW | 4.57億 | 17.88% |
中芯國際 | 4.43億 | 7.14% |
攜程集團-S | 4.37億 | 32.03% |
*沽空:沽空即賣(mài)空,是指賣(mài)出投資者所持有或借入的股票的交易,并希望在將來(lái)以較低的價(jià)格再買(mǎi)入該股票,以二者差價(jià)作為利潤。
0人