4月17日(周四)港股沽空數據出爐 比亞迪股份-R沽空比率居首位
2025-04-18 05:01:05
來(lái)源:
同花順金融研究中心
4月17日(周四),比亞迪(002594)股份-R、李寧-R、商湯-WR沽空比率位居前三,分別為100%、86.67%、82.33%。阿里巴巴-W、騰訊控股、美團-W沽空金額位居前三,分別為26.69億、9.60億、8.72億。
前十大沽空比率排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
比亞迪股份-R | 17.03萬(wàn) | 100% |
李寧-R | 18.31萬(wàn) | 86.67% |
商湯-WR | 25.22萬(wàn) | 82.33% |
京東集團-SWR | 31.52萬(wàn) | 55.17% |
恒生銀行-R | 9.35萬(wàn) | 52.63% |
京東健康-R | 2.67萬(wàn) | 50% |
華潤啤酒-R | 12.95萬(wàn) | 47.62% |
華潤醫療 | 883.05萬(wàn) | 46.11% |
信義光能 | 4561.54萬(wàn) | 45.89% |
中集安瑞科 | 266.14萬(wàn) | 45.81% |
前十大沽空金額排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 26.69億 | 21.69% |
騰訊控股 | 9.60億 | 8.58% |
美團-W | 8.72億 | 11.42% |
小米集團-W | 5.64億 | 7.13% |
比亞迪股份 | 5.14億 | 29.33% |
安踏體育 | 4.81億 | 35.93% |
攜程集團-S | 4.74億 | 29% |
紫金礦業(yè) | 4.01億 | 28.42% |
中芯國際 | 3.89億 | 8.19% |
香港交易所 | 3.79億 | 19.11% |
*沽空:沽空即賣(mài)空,是指賣(mài)出投資者所持有或借入的股票的交易,并希望在將來(lái)以較低的價(jià)格再買(mǎi)入該股票,以二者差價(jià)作為利潤。
0人