一周盤(pán)點(diǎn) | 拼多多上周美股漲3.52%
2025-04-21 07:33:03
來(lái)源:
同花順iNews
【個(gè)股走勢】
4月14日至4月17日
上周標普500一周跌1.5%,納斯達克綜指跌2.62%,道瓊斯工業(yè)平均指數跌2.66%。
拼多多美股上周累計漲3.52%,上周總成交額49.40億美元,截至上周收盤(pán),美股股價(jià)為93.69美元;美股本月累計跌幅20.84%,今年累計跌幅3.4%,近52周累計跌幅17.45%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDD | 拼多多 | 93.69美元 | 3.52% | -20.84% | -3.4% | -17.45% |
EBAY | eBay | 66.26美元 | 2.6% | -2.17% | 6.96% | 31.49% |
BABA | 阿里巴巴 | 108.87美元 | 1.06% | -17.67% | 28.4% | 57.62% |
VIPS | 唯品會(huì ) | 12.46美元 | -0.8% | -20.54% | -7.5% | -17.81% |
BZUN | 寶尊電商 | 2.23美元 | -1.54% | -18.13% | -17.83% | -3.66% |
JD | 京東 | 34.72美元 | -4.67% | -15.56% | 0.14% | 36.1% |
AMZN | 亞馬遜 | 172.61美元 | -6.63% | -9.28% | -21.32% | -1.16% |
09988 | 阿里巴巴-W | 108.70港元 | 5.53% | -15.08% | 31.92% | 62.97% |
09991 | 寶尊電商-W | 6.05港元 | 0.5% | -17.12% | -18.13% | 2.2% |
06808 | 高鑫零售 | 1.88港元 | -0.53% | -2.08% | -24.19% | 32.39% |
09618 | 京東集團-SW | 139.20港元 | -2.73% | -13.43% | 2.35% | 43.06% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | -5.56% | 0% | -15% | -19.05% |
0人