智通港股通持股解析
根據2025年6月11日披露數據,中國電信(00728)、泰格醫藥(300347)(03347)、綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為74.71%、71.01%、67.37%。此外,美團-W(03690)、信達生物(01801)、建設銀行(601939)(00939)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額增幅最大,分別為+30.74億元、+14.35億元、+13.83億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、工商銀行(601398)(01398)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額減幅最大,分別為-50.12億元、-31.36億元、-6.99億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱(chēng) | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.70億股 | 74.71% |
泰格醫藥(03347) | 0.87億股 | 71.01% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.72億股 | 67.37% |
凱盛新能(01108) | 1.68億股 | 67.10% |
中國神華(01088) | 22.26億股 | 65.90% |
新天綠色能源(00956) | 11.97億股 | 65.07% |
白云山(00874) | 1.40億股 | 63.44% |
復星醫藥(02196) | 3.45億股 | 62.48% |
京基金融國際(01468) | 10.81億股 | 62.21% |
天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.09億股 | 61.36% |
南方恆生科技(03033) | 51.52億股 | 59.19% |
華電國際電力股份(01071) | 10.15億股 | 59.07% |
浙江世寶(01057) | 1.28億股 | 59.03% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.45億股 | 58.18% |
山東墨龍(00568) | 1.49億股 | 58.01% |
中遠海能(01138) | 7.26億股 | 56.03% |
廣汽集團(02238) | 15.67億股 | 55.69% |
東方證券(03958) | 5.63億股 | 54.77% |
中州證券(01375) | 6.54億股 | 54.73% |
馬可數字科技(01942) | 6.11億股 | 53.38% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
美團-W(03690) | +30.74億元 | +2137.68萬(wàn)股 |
信達生物(01801) | +14.35億元 | +1794.41萬(wàn)股 |
建設銀行(00939) | +13.83億元 | +18082.30萬(wàn)股 |
中國石油股份(00857) | +13.18億元 | +18412.54萬(wàn)股 |
比亞迪股份(01211) | +10.90億元 | +773.91萬(wàn)股 |
石藥集團(01093) | +8.93億元 | +10110.87萬(wàn)股 |
盈富基金(02800) | +8.02億元 | +3243.55萬(wàn)股 |
中國神華(01088) | +5.81億元 | +1680.15萬(wàn)股 |
中國太保(02601) | +5.81億元 | +2098.21萬(wàn)股 |
理想汽車(chē)-W(02015) | +5.80億元 | +501.57萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -50.12億元 | -967.61萬(wàn)股 |
小米集團-W(01810) | -31.36億元 | -5796.80萬(wàn)股 |
工商銀行(01398) | -6.99億元 | -11336.77萬(wàn)股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -5.24億元 | -313.30萬(wàn)股 |
中國銀行(03988) | -5.22億元 | -11097.96萬(wàn)股 |
安踏體育(02020) | -5.11億元 | -525.39萬(wàn)股 |
阿里巴巴-W(09988) | -5.00億元 | -422.02萬(wàn)股 |
中國財險(02328) | -4.73億元 | -3093.82萬(wàn)股 |
中國平安(02318) | -4.24億元 | -869.05萬(wàn)股 |
中國移動(dòng)(00941) | -3.81億元 | -431.55萬(wàn)股 |
備注:持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數*昨日收盤(pán)價(jià)。
0人