智通港股通持股解析
根據2025年6月25日披露數據,中國電信(601728)(00728)、綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保(01330)、中國神華(601088)(01088)位居港股通持股比例前3位,分別為74.68%、68.72%、67.83%。此外,建設銀行(601939)(00939)、美團-W(03690)、中芯國際(00981)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額增幅最大,分別為+22.94億元、+21.97億元、+16.01億元;騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中國石油股份(00857)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額減幅最大,分別為-27.58億元、-20.17億元、-12.62億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱(chēng) | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.66億股 | 74.68% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.78億股 | 68.72% |
中國神華(01088) | 22.91億股 | 67.83% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.44% |
泰格醫藥(03347) | 0.83億股 | 67.07% |
山東墨龍(00568) | 1.69億股 | 65.99% |
新天綠色能源(00956) | 11.85億股 | 64.45% |
白云山(00874) | 1.39億股 | 63.11% |
復星醫藥(02196) | 3.47億股 | 62.84% |
天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.14億股 | 62.81% |
中遠海能(01138) | 8.01億股 | 61.80% |
京基金融國際(01468) | 10.66億股 | 61.39% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.50億股 | 60.18% |
華電國際電力股份(01071) | 10.23億股 | 59.58% |
南方恆生科技(03033) | 54.50億股 | 59.58% |
浙江世寶(01057) | 1.25億股 | 57.54% |
廣汽集團(02238) | 16.06億股 | 57.08% |
東方證券(03958) | 5.64億股 | 54.89% |
龍源電力(00916) | 17.84億股 | 53.77% |
中州證券(01375) | 6.41億股 | 53.63% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
建設銀行(00939) | +22.94億元 | +28288.16萬(wàn)股 |
美團-W(03690) | +21.97億元 | +1667.13萬(wàn)股 |
中芯國際(00981) | +16.01億元 | +3634.85萬(wàn)股 |
工商銀行(01398) | +14.98億元 | +23228.02萬(wàn)股 |
招商銀行(03968) | +13.98億元 | +2489.90萬(wàn)股 |
南方恆生科技(03033) | +7.40億元 | +14072.66萬(wàn)股 |
中國人壽(02628) | +7.32億元 | +3680.72萬(wàn)股 |
中信銀行(00998) | +7.05億元 | +9031.06萬(wàn)股 |
中國神華(01088) | +5.29億元 | +1547.58萬(wàn)股 |
理想汽車(chē)-W(02015) | +4.88億元 | +436.60萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -27.58億元 | -538.18萬(wàn)股 |
阿里巴巴-W(09988) | -20.17億元 | -1746.15萬(wàn)股 |
中國石油股份(00857) | -12.62億元 | -18870.25萬(wàn)股 |
泡泡瑪特(09992) | -11.02億元 | -445.34萬(wàn)股 |
中國銀行(03988) | -10.68億元 | -22433.51萬(wàn)股 |
中國海洋石油(00883) | -6.33億元 | -3521.89萬(wàn)股 |
中國移動(dòng)(00941) | -6.06億元 | -693.20萬(wàn)股 |
盈富基金(02800) | -5.20億元 | -2087.35萬(wàn)股 |
石藥集團(01093) | -5.15億元 | -6458.85萬(wàn)股 |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | -4.52億元 | -591.35萬(wàn)股 |
備注:持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數*昨日收盤(pán)價(jià)。
0人