智通港股通持股解析
根據2025年6月27日披露數據,中國電信(601728)(00728)、綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保(01330)、泰格醫藥(300347)(03347)位居港股通持股比例前3位,分別為74.60%、68.83%、68.11%。此外,中芯國際(00981)、建設銀行(601939)(00939)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額增幅最大,分別為+29.82億元、+26.54億元、+21.65億元;阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額減幅最大,分別為-25.12億元、-22.75億元、-16.55億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱(chēng) | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.54億股 | 74.60% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.78億股 | 68.83% |
泰格醫藥(03347) | 0.84億股 | 68.11% |
中國神華(01088) | 22.95億股 | 67.94% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.67億股 | 66.97% |
凱盛新能(01108) | 1.67億股 | 66.80% |
浙江世寶(01057) | 1.41億股 | 65.13% |
新天綠色能源(00956) | 11.82億股 | 64.27% |
中遠海能(01138) | 8.26億股 | 63.72% |
天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.14億股 | 62.90% |
白云山(00874) | 1.38億股 | 62.89% |
復星醫藥(02196) | 3.46億股 | 62.74% |
京基金融國際(01468) | 10.64億股 | 61.23% |
南方恆生科技(03033) | 54.19億股 | 59.95% |
華電國際電力股份(01071) | 10.22億股 | 59.50% |
廣汽集團(02238) | 15.96億股 | 56.71% |
山東墨龍(00568) | 1.43億股 | 55.98% |
中州證券(01375) | 6.52億股 | 54.54% |
東方證券(03958) | 5.58億股 | 54.35% |
龍源電力(00916) | 17.78億股 | 53.60% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
中芯國際(00981) | +29.82億元 | +6648.54萬(wàn)股 |
建設銀行(00939) | +26.54億元 | +33054.70萬(wàn)股 |
美團-W(03690) | +21.65億元 | +1673.39萬(wàn)股 |
國泰君安國際(01788) | +20.25億元 | +67059.93萬(wàn)股 |
中國平安(02318) | +17.03億元 | +3379.20萬(wàn)股 |
信達生物(01801) | +15.00億元 | +1939.38萬(wàn)股 |
中國人壽(02628) | +14.01億元 | +7390.52萬(wàn)股 |
招商銀行(03968) | +13.18億元 | +2389.51萬(wàn)股 |
香港交易所(00388) | +12.15億元 | +288.37萬(wàn)股 |
泡泡瑪特(09992) | +10.43億元 | +404.43萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -25.12億元 | -2240.66萬(wàn)股 |
小米集團-W(01810) | -22.75億元 | -3858.90萬(wàn)股 |
騰訊控股(00700) | -16.55億元 | -322.54萬(wàn)股 |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | -12.75億元 | -1775.67萬(wàn)股 |
盈富基金(02800) | -12.22億元 | -4948.35萬(wàn)股 |
中國移動(dòng)(00941) | -10.67億元 | -1235.15萬(wàn)股 |
中國銀行(03988) | -7.93億元 | -16986.67萬(wàn)股 |
中國海洋石油(00883) | -7.64億元 | -4262.62萬(wàn)股 |
恆生中國企業(yè)(02828) | -6.22億元 | -694.14萬(wàn)股 |
中國石油股份(00857) | -5.42億元 | -7955.56萬(wàn)股 |
備注:持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數*昨日收盤(pán)價(jià)。
0人